-
グレッグ・ブレイズ1最高のサービス 最高の価格 2未来にもっと一緒に 仕事をしたい 3あなたのサービスがとても良いので, 私は南チャンCJ-6の兄弟団に, Xixian Forwardの良い言葉を広げるでしょう. -
アーシャド・サリーム1私は直接会社に連絡はしない あなたは中国の私のソースになります 2皆さんも素晴らしいです. とてもスムーズで成功したコラボレーションです. これは私たちの共同努力の結果です.
FW-L50 熱イメージング PTZ カメラシステム ハント モノキュラー ナイトビジョン 屋外手持ち
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットサップ:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x| ハイライト | 熱画像カメラ 夜視,ナイトビジョン PTZ カメラシステム,屋外での手持ちのPTZカメラシステム |
||
|---|---|---|---|
FW-L50 新しい熱画像カメラ 狩猟モノキュラー ナイトビジョン
詳細について新しい熱画像カメラ 単眼夜景の狩り:
このシリーズは高性能な民間用赤外線熱画像カメラです輸入された高性能384×288/640×480高解像度高感度ポリシリコンデクターを使用し,優れた画像効果を有する. コンパクトなデザイン,コンパクトなサイズ,防塵,防水,高強度衝撃耐性,寒さ,熱,強固で耐久性,あらゆる環境に適しています.
演出 について新しい熱画像カメラ 単眼夜景の狩り:
>高解像度輸入384×288/640 ×480, 17μm高感度ポリシリコン検出器
>フィルムデザインなし 最高フレーム周波数50Hz カテーナリーなしのスムーズな画像
>0.5インチ 1024×768 OLED ディスプレイ
>アルミニウム・マグネシウム合金 CNC技術で1つのパーツで硬化するボディ,優れた抗衝撃性能,環境への適応力
>リッチ画像調整機能,メニュー機能をサポート
>35/50mm 大きいレンズ,長い検出距離,高いベース拡大
>Integrated Rangeの精度が高く,一回校正して終身調整が自由です
>様々な種類のクランプはオプションで,すべての種類のメイン・ストリームガイド・レールに適しています
>16340電池を交換できる 標準充電器 長持ち
>応用分野:屋外冒険,緊急救助,警察執行,個人セキュリティ
![]()
仕様新しい熱画像カメラ 単眼夜景の狩り:
| モデル | L35 | 35万ポンド | 50ポンド | 50万ポンド | ||||||||||||||
| 検出器 | ||||||||||||||||||
| 検出器のタイプ | 輸入された高性能ポリシリコン検出器 | |||||||||||||||||
| スペクトル | 8~14μm | |||||||||||||||||
| 決議 | 384×288 | 640×480 | ||||||||||||||||
| フレームレート | 50HZ | |||||||||||||||||
| ピクセルサイズ | 17μm | |||||||||||||||||
| レンズ | ||||||||||||||||||
| 焦点距離 | 35mm | 50mm | ||||||||||||||||
| FOV | 10.6°×8.0° | 12.4°×9.3° | ||||||||||||||||
| デジタルズーム | 2.0倍 | 2.2倍 | ||||||||||||||||
| 集中する | マニュアルフォーカス | |||||||||||||||||
| ディスプレイ | ||||||||||||||||||
| スクリーン | 1024×768,色 0.39インチ OLED画面, | |||||||||||||||||
| ビデオ出力形式 | パール | |||||||||||||||||
|
外部ビデオ
修正モード |
支援
継続的な訂正 |
|||||||||||||||||
| 照明度 | 支援 | |||||||||||||||||
| コントラスト比 | 支援 | |||||||||||||||||
| 騒音削減 | 支援 | |||||||||||||||||
| 電子増幅 | ×2,×4 | |||||||||||||||||
| 偽色モード | 白熱,空,縁,黒熱,赤熱偽色,鉄赤偽色 | |||||||||||||||||
| レーザーレンジング | ない | 800mまで | ない | 800mまで | ||||||||||||||
| 開始引く時間 | <5S | |||||||||||||||||
| クロスカーソル | ≥5 | |||||||||||||||||
| その他の機能 | 絵の中の写真 ピッチアングル 電子コンパス 傾斜アングル ホットスポット追跡 | |||||||||||||||||
| 電力システム | ||||||||||||||||||
| バッテリー | 2つの16340バッテリー,充電可能, パーソナライズされたプラグイン充電可能な宝物 | |||||||||||||||||
| 環境への適応性 | ||||||||||||||||||
| 動作温度 | -40°C~60°C,<90%RH | |||||||||||||||||
| 保存温度 | -50°Cから70°C | |||||||||||||||||
| 防塵/防水 | IP67 | |||||||||||||||||
| 物理的特徴 | ||||||||||||||||||
| 体重 | 480g | 650g | 480g | 650g | ||||||||||||||
| サイズ | 220mm×85mm | |||||||||||||||||
| パッケージの内容 | ||||||||||||||||||
| 標準装備 | (メインコンピュータ,ガイドウェイ,カスタム外部充電ケーブル,ビデオケーブル,スリング,鏡布,ブラシ,六角鍵,保護袋) × 1,16340バッテリー × 2 | |||||||||||||||||

